бренд | ESOTIQ |
Состав | 83% полиамид, 17% эластан |
Таблица размеров сорочек, корсетов, боди и игровых костюмов OBSESSIVE |
|||
Размер | S/M | L/XL | XXL |
Российский размер | 42-46 | 48-50 | 52 |
Обхват талии (см) | 60-75 | 75-90 | 90-100 |
Обхват бедер (см) | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Обхват груди (см) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |
Таблица размеров bodystockihg, платья OBSESSIVE |
||
Размер | S/M/L | XL/XXL |
Обхват талии (см) | 60-85 | 85-100 |
Обхват бедер (см) | 90-105 | 105-125 |
Таблица размеров чулки OBSESSIVE |
|||
Размер | S/M | L/XL | XXL |
Обхват бедер (см) | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
Размер | Бюст, см | Талия, см | Бедра, см |
---|---|---|---|
XS-S | 84-90 | 60-70 | 88-94 |
М | 90-96 | 70-76 | 96-100 |
L | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
Таблица размеров сорочек, корсетов, боди и игровых костюмов PASSION |
|||
Размер | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Российский размер | 42-46 | 48-50 | 50-52 |
Обхват талии (см) | 60-72 | 72-84 | 90-100 |
Обхват бедер (см) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Размер груди | A-C | B-D | C-E |
Таблица размеров PASSION SIZE PLUS |
|||||
Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Размер чашки | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
4XL/5XL
|
4 XL | 54 | D-F | 96-102 | 124-130 |
5XL | 56 | D-F | 102-108 | 130-136 | |
5XL-6XL
|
5XL | 56 | D-F | 102-108 | 130-136 |
6 XL | 58 | F-G | 108-114 | 136-142 | |
6XL-7XL
|
6XL | 58 | F-G | 108-114 | 136-142 |
7 XL | 60 | F-G | 114-120 | 142-148 |
Таблица размеров сорочек, корсетов, боди и игровых костюмов AVANUA |
|||
Размер | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Обхват талии (см) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Обхват бедер (см) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Размер груди | A-C | B-D | C-E |
Таблица размеров бюстгальтеров Dea Fiori |
|||||||||
Размер на этикетке | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Обхват под грудью, см. | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Чашка А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 114-116 |
Чашка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 116-118 |
Чашка C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 118-120 |
Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 120-122 |
Чашка E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 122-124 |
Чашка F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 124-126 |
Чашка G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 126-128 |
Чашка H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 128-130 |
Чашка I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 130-132 |
Чашка J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 132-134 |
Таблица размеров трусиков Dea Fiori |
||||
Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Объем талии, см. | Объем бёдер, см. |
36 | S | 42 | 64-68 | 90-94 |
38 | M | 44 | 70-74 | 95-100 |
40 | L | 46 | 76-80 | 101-106 |
42 | XL | 48 | 82-86 | 107-113 |
44 | XXL | 50 | 88-92 | 114-120 |
46 | XXXL | 52 | 94-98 | 121-128 |
Таблица размеров женского белья Anais |
|||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см. | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Обхват талии, см. | 44-54 | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Обхват бедер, см. | 72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Таблица размеров женского белья Demoniq |
|||||||
S-M | L-XL | S | M | L | XL | XXL | |
Российский размер | 42-44 | 46-48 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 82-88 | 88-96 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Обхват талии, см | 68-74 | 74-78 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Обхват бедер, см | 88-95 | 95-105 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Рост, см | 164-168 | 169-174 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
Размер чулок (если идут в комплекте) | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Таблица размеров женского белья Vanilla Paradise |
||||||||
XS-S | S-M | L-XL | XL-XXL | S | M | L | XL | |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Таблица размеров женского белья SoftLine |
||||||||
S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Таблица размеров чулок SoftLine |
||||||||
Размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Объем бёдер, см. | 95-100 | 101-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |||
Таблица размеров мужского белья SoftLine |
||||||||
Размер | M | M/L | L | XL | S-M-L | |||
Российский размер | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 46-50 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ MIA-MIA |
|||||
Размер на сайте |
Российский размер |
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бЄдер, см |
XS | 42-44 | 164-170 | 84-88 | 58-62 | 92-96 |
S | 44-46 | 164-170 | 88-92 | 62-66 | 96-100 |
M | 46-48 | 164-170 | 92-96 | 66-70 | 100-104 |
L | 48-50 | 164-170 | 96-100 | 70-74 | 104-108 |
XL | 50-52 | 164-170 | 100-104 | 74-78 | 108-112 |
XXL | 52-54 | 164-170 | 104-108 | 78-82 | 112-116 |
3XL | 54-56 | 164-170 | 108-112 | 82-90 | 116-120 |
4XL | 56-58 | 164-170 | 112-116 | 90-98 | 120-124 |
Таблица размеров женского белья Coquette Int |
|||||||||||||
XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | 1X/2X | 3X/4X | 0/S | 0S/XL | |
Российский размер | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 58 | - | - |
Обхват груди, см | 84-89 | 86-91 | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-112 | 112-129 | 112-122 | 122-132 | 91-97 | 102-122 |
Размер груди | A | B | B | B | C | C | C | C/D | C/D | C/D | D | B | C/D |
Обхват талии, см | 64-69 | 66-71 | 69-74 | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 78-84 | 81-91 | 91-112 | 91-102 | 102-114 | 71-76 | 81-102 |
Обхват бедер, см | 89-94 | 91-97 | 94-99 | 97-102 | 99-104 | 102-107 | 104-114 | 107-117 | 117-137 | 117-127 | 127-140 | 97-102 | 107-127 |
Вес, кг | 43-50 | 50-55 | 50-63.5 | 55-68 | 63.5-77 | 68-81.5 | 63.5-91 | 81.5-95 | 100-113 | 91-104 | 104-118 | 55-68 | 77-91 |
|